日付 (CP リュウシン) |
大会名 | 対戦相手 | 対戦結果 |
2024年6月2日(日) | 練習試合 | 根岸クラブ | 20−4 〇 |
2024年6月1日(土) | FBカップ | 師岡ベアーズ | 1−8 ● |
2024年5月26日(日) | 京急カップ | 寺尾ファミリー少年野球部 | 1−9 ● |
2024年5月6日(月) | 練習試合 | 杉の子クラブ | 5−6 ● |
2024年5月4日(土) | 京急カップ | 潮田イーグルス | 0−1 ● |
2024年4月29日(月) | 練習試合 | 磯子クラブ | 13−3 〇 |
2024年4月28日(日) | FBカップ | 栗木ジャイアンツ | 2−8 ● |
2024年4月21日(日) | FBカップ | 矢部少年野球クラブ | 5−24 ● |
2024年4月7日(日) | 磯子区大会 (春季) |
エスパー | 1−24 ● |
2024年3月24日(日) | YBBL | 元宮ファイターズ | 0−11 ● |
2024年3月17日(日) | FBカップ | 富岡オールスターズ | 0−24 ● |
2024年3月3日(日) | 練習試合 | 間門イーグルス | 4−16 ● |
2024年3月3日(日) | FBカップ | 間門イーグルス | 0−7 ● |
2024年3月2日(土) | 練習試合 | 杉の子クラブ | 8−3 〇 |
2024年2月17日(土) | 練習試合 | 下倉田シャークス | 1−17 ● |
2024年2月10日(土) | 練習試合 | エスパー | 3−12 ● |
2024年2月3日(土) | 練習試合 | 汐見台ラッキー | 16−2 〇 |
2023年12月3日 (日) (杉の子合同) |
磯子区新人戦 決勝 |
大谷野球部 | 10−9 〇 優勝!! |
2023年11月26日(日) (杉の子合同) |
磯子区新人戦 準決勝 |
岡村クラブ | 6−3 〇 |
2023年11月19日(日) (杉の子合同) |
磯子区新人戦 2回戦 |
丸二少年野球部 | 11−1 〇 |
2023年11月5日 (日) (杉の子合同) |
磯子区新人戦 1回戦 |
横浜モンキーズ | 17−0 〇 |
日付 (CP ユウト) |
大会名 | 対戦相手 | 対戦結果 |
2023年10月8日(日) | 練習試合 (5年生以下) |
SEKIコーホーズ | 2−8 ● |
2023年10月8日(日) | 練習試合 | SEKIコーホーズ | 8−0 〇 |
2023年10月1日(日) | バーズ杯 | オール上郷 | 1−6 ● |
2023年9月17日(日) | 磯子区秋季大会 | リトルバイキングズ | 5−8 ● |
2023年9月16日(土) | FBカップ | 希望ヶ丘少年野球団 | 5−4 〇 |
2023年9月10日(日) | 磯子区秋季大会 | 汐見台ラッキー | 5−4 〇 |
2023年9月9日(土) | YBBL (第二代表) |
上瀬谷タイガース | 1−12 ● |
2023年9月2日(土) | YBBL | 瀬谷ライダース | 2−9 ● |
2023年8月20日(日) | YBBL | 竹山ヤンキース | 12−2 〇 |
2023年8月4日(土) | 練習試合 (5年生以下) |
横須賀レインボーファイターズ | 1−1 △ |
2023年8月4日(土) | 練習試合 | 横須賀レインボーファイターズ | 2−4 ● |
2023年7月29日(土) | 横浜市大会 | 葉桜 | 2ー8 ● |
2023年7月23日(日) | 屛風浦大会 | 汐見台ラッキー | 2−8 ● |
2023年7月17日(月) | 練習試合 (5年以下) |
錦町ドリームス&根岸海城 | 24−0 〇 |
2023年7月17日(月) | 練習試合 | 錦町ドリームス&根岸海城 | 19−0 〇 |
2023年7月8日(土) | 京急カップ | 武山スピリッツ | 1−11 ● |
2023年6月25日(日) | ベイスターズ杯 | 有馬子供会野球部 | 0−10 ● |
2023年6月17日(土) | FBカップ | 野川レッドパワーズ | 4−13 ● |
2023年5月27日(土) | 練習試合 | ハマヤンキース | 5−6 ● |
2023年5月27日(土) | 練習試合 | ハマヤンキース | 6−4 〇 |
2023年5月14日(日) | 練習試合 | 金沢スカイヤーズ | 0−19 ● |
2023年5月14日(日) | FBカップ | 金沢スカイヤーズ | 0−7 ● |
2023年4月23日(日) | 練習試合 (5年生以下) |
逗子オリーブス | 4−14 ● |
2023年4月23日(日) | 京急カップ | 逗子オリーブス | 8−1 〇 |
2023年4月22日(土) | YBBL (第二代表) |
若葉台リトルバーズ | 0−3 ● |
2023年4月16日(日) | 磯子区春季大会 | ビクトリー | 2−3 ● |
2023年4月9日(日) | 磯子区春季大会 | 横浜モンキーズ | 10−0 〇 |
2023年4月2日(日) | YBBL | 永田オックス | 1−8 ● |
2023年4月1日(土) | 全国共済カップ | 横浜ジャイアンツ | 0−13 ● |
2023年3月12日(日) | 練習試合 | 屛風浦クラブ | 5−4 〇 |
2023年3月5日(日) | 練習試合 | 間門イーグルス | 7−8 ● |
2023年3月5日(日) | FBカップ | 間門イーグルス | 2−3 ● |
2023年2月19日(日) | 練習試合 | 横須賀レインボーファイターズ | 4−6 ● |
2023年2月19日(日) | FBカップ | 横須賀レインボーファイターズ | 4−2 〇 |
2023年2月11日(土) | 練習試合 | 永田台少年野球部 | 6−3 〇 |
2023年2月11日(土) | FBカップ | 永田台少年野球部 | 1−21 ● |
2023年1月21日(土) | 練習試合 | エスパー | 8−6 〇 |
2023年1月15日(日) | 練習試合 | 上大岡隼 | 1−14 ● |
2022年11月20日(日) | 磯子区新人戦 2回戦 |
汐見台ラッキー | 2−11 ● |
2022年11月13日(日) | 磯子区新人戦 1回戦 |
磯子クラブ | 8−0 〇 |
日付 (CP コタロー) |
大会名 | 対戦相手 | 対戦結果 |
2023年3月12日(日) | 練習試合 | 屛風浦クラブ | 14−11 〇 |
2022年12月4日(日) | IKS大会 | 小菅ヶ谷少年野球クラブ | 6−8 ● |
2022年10月23日(日) | 練習試合 | 港南台メッツ | 1−9 ● |
2022年10月2日(日) | 南シニア杯 | 電々スヌーピー少年野球部 | 6−8 ● |
2022年9月25日(日) | YBBL第二代表 3回戦 |
坂本少年野球部 | 1−8 ● |
2022年9月25日(日) | バーズ杯 | 犬山ジャガーズ | 2−10 ● |
2022年9月17日(土) | YBBL第二代表 2回戦 |
桜井ルーキーズ | 9−7 〇 |
2022年9月10日(土) | YBBL第二代表 1回戦(秋) |
大正少年野球部 | 12−9 〇 |
2022年9月4日(日) | 磯子区大会 (秋) |
リトルバイキングズ | 4−9 ● |
2022年8月27日(土) | YBBL1回戦 (秋) |
別所ザウルス | 0−15 ● |
2022年8月21日(日) | 練習試合 | 明神台リトルグランパース | 0−13 ● |
2022年8月21日(日) | 練習試合 | 星川タイガース | 2−12 ● |
2022年8月6日(土) | 屛風浦大会 1回戦 |
フォースターズ | 2−4 ● |
2022年7月24日(日) | 練習試合 | アスレチックス&大谷野球部 | 6−4 〇 |
2022年7月24日(日) | 練習試合 | アスレチックス&大谷野球部 | 9−1 〇 |
2022年7月24日(日) | 練習試合 | 岡村クラブ | 12−1 〇 |
2022年7月24日(日) | 練習試合 | 岡村クラブ | 15−4 〇 |
2022年7月23日(土) | 練習試合 | 藤ノ木スワローズ | 8−9 ● |
2022年7月23日(土) | 練習試合 | 藤ノ木スワローズ | 1−10 ● |
2022年7月10日(日) | 練習試合 | 野毛オールスターズ | 2−10 ● |
2022年7月10日(日) | 京急カップ (新人戦) |
野毛オールスターズ | 2−5 ● |
2022年6月26日(土) | 練習試合 | 本町少年野球部 | 3−5 ● |
2022年6月19日(土) | 練習試合 | 根岸丸一ツインズ | 13−5 〇 |
2022年6月12日(土) | 練習試合 | エスパー | 2−3 ● |
2022年6月12日(土) | 京急カップ (新人戦) |
川崎ブレイブスターズ | 9−3 〇 |
2022年6月5日(土) | 練習試合 | 屛風ヶ浦クラブ | 2−13 ● |
2022年5月28日(土) | 京急カップ (新人戦) |
日吉レッドファイターズ | 3−14 ● |
2022年5月22日(日) | 練習試合 (5年以下) |
汐見台ラッキー | 8−11 ● |
2022年5月15日(日) | 練習試合 (5年以下) |
藤ノ木スワローズ | 10−1 〇 |
2022年5月15日(日) | 練習試合 | 藤ノ木スワローズ | 2−6 ● |
2022年5月1日(日) | YBBL第二代表 2回戦(春) |
鎌谷クラブ | 1−8 ● |
2022年4月30日(土) | YBBL第二代表 1回戦(春) |
さつき台シャークス | 5−1 〇 |
2022年4月23日(土) | 練習試合 | 根岸丸一ツインズ | 7−4 〇 |
2022年4月17日(日) | 磯子区大会 (春) |
根岸クラブ | 7−14 ● |
2022年4月17日(日) | YBBL 2回戦(春) |
旭北少年野球部 | 0−17 ● |
2022年4月9日(土) | YBBL 1回戦(春) |
小菅ヶ谷少年野球クラブ | 12−2 〇 |