森ファイターズ 選手紹介 |
学年 | 選手名 | 人数(学年ごと) |
6 | しんいち | 1 |
6 | りゅうしん | 2 |
6 | ふみと | 3 |
6 | かいと | 4 |
6 | りゅうと | 5 |
5 | りょうた | 1 |
5 | そうすけ | 2 |
5 | ゆうと | 3 |
5 | えいきち | 4 |
5 | そうた | 5 |
4 | あおい | 6 |
2 | そうま | 1 |
2 | いつき | 2 |
2 | あらた | 3 |
2 | なおき | 4 |
1 | とうい | 2 |
1 | こうすけ | 3 |
計17名 |
森ファイターズ 選手紹介 |
学年 | 選手名 | 人数(学年ごと) |
6 | しんいち | 1 |
6 | りゅうしん | 2 |
6 | ふみと | 3 |
6 | かいと | 4 |
6 | りゅうと | 5 |
5 | りょうた | 1 |
5 | そうすけ | 2 |
5 | ゆうと | 3 |
5 | えいきち | 4 |
5 | そうた | 5 |
4 | あおい | 6 |
2 | そうま | 1 |
2 | いつき | 2 |
2 | あらた | 3 |
2 | なおき | 4 |
1 | とうい | 2 |
1 | こうすけ | 3 |
計17名 |