森ファイターズ 選手紹介 |
学年 | 選手名 | 人数(学年ごと) |
6 | れん | 1 |
6 | おると | 2 |
6 | こたろー | 3 |
6 | よう | 4 |
6 | はると | 5 |
6 | ゆうあ | 6 |
6 | まさゆき | 7 |
6 | しょうま | 8 |
5 | イチロー | 1 |
5 | おうき | 2 |
5 | しゅうや | 3 |
5 | ゆうと | 4 |
5 | りゅうま | 5 |
5 | まさひろ | 6 |
4 | しんいち | 1 |
4 | りゅうしん | 2 |
4 | ふみと | 3 |
4 | そうま | 4 |
3 | そうた |
1 |
2 | あやと | 1 |
計20名 |